µçÀ¹æ¸ñ
GV-105·¢ÄîÍ··ÙÉÕϵͳÓõçÀÂ
GV-105·¢ÄîÍ··ÙÉÕϵͳÓõçÀÂ
ʹÓÃÌØÕ÷
µçÏßµÄÔÊÐíÊÂÇéζȣº
0GV - 105 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ó¦²»Áè¼Ý 105¡æ
ÆäÓàÐͺŠ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ó¦²»Áè¼Ý 70¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
3 ÐͺÅ
5 .4 .7 µçÏßÓ¦¾ÊÜÈÈËõ¶ÌÊÔÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéÎÂ¶È 155 ¡À 2¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÐøÊ±¼äΪ 15min£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕ ËõÂÊÓ¦²»Áè¼Ý 2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÏßÍâòӦ²»·ºÆðÁÑÎÆ¡£¡£¡£¡£¡£
5 .4 . 8 µçÏßÓ¦¾ÊÜȼÉÕÊÔÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬È¼ÉÕʱ¼äΪ 30s£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÆÈ¥»ðÑæºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑùȼÉÕÓ¦ÔÚ 30s ÄÚ ×ÔÐÐϨÃ𡣡£¡£¡£¡£
5 .4 . 9 µçÏßÓ¦¾ÊܵÍÎÂÈáÈíÐÔÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
5 .4 . 10 µçÏßÓ¦¾ÊÜÄÍÓÍÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
5 .4 . 11 µçÏßÓ¦¾ÊÜÄÍȼÁÏÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
5 .4 . 12 µçÏßÓ¦¾ÊÜ¿ìËÙÊÙÃüÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
5.4. 12. 1 ¿ìËÙÊÙÃüÊÔÑéµçѹÈç±í 8 »®¶¨¡£¡£¡£¡£¡£
µçÏßÍâ¾¶´úºÅ | ÊÔÑéµçѹ(ÓÐÓÃÖµ) |
1 | 12 |
2 | 15 |
3 | 20 |
5.4. 12. 2 ¿ìËÙÊÙÃüÊÔÑéµÄÈÈÀÏ»¯Î¶ȼ°µÍÎÂÊÔÑéζÈÈç±í 9 »®¶¨¡£¡£¡£¡£¡£
±í 9 ¡æ
ÐͺŠ| ÀÏ»¯ÊÔÑéÎÂ¶È | µÍÎÂÊÔÑéÎÂ¶È |
0GV - 105 ÆäËüÐͺŠ| 105 ¡À 2 90£«2 | - 15 ¡À 3 - 10 ¡À 3 |
5.4. 13 µçÏßµÄÓ¡Ë¢±ê¼ÇÓ¦¾ÊÜÄͲÁÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
6 ÊÔÑé
²úÆ·°´±í 10 ÊÔÑé¡£¡£¡£¡£¡£
±í 10
Ðò ºÅ | ÊÔÑéÏîÄ¿ | ÌõÎĺŠ| ÊÔÑéÀàÐÍ | ÊÔÑéÒªÁì |
1 | ½á¹¹ºÍ³ß´ç¼ì²é | |||
1 . 1 | µ¼Ìå½á¹¹ | 5 . 1 . 2 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬s | GB 4909 . 2 |
1 . 2 | ¾øÔµºñ¶È | 5 . 2 . 2 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬s | GB 2951 . 2 |
1 . 3 | »¤Ì׺ñ¶È | 5 . 3 . 2 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬s | GB 2951 . 3 |
1.4 | Íâ¾¶ | 5 . 4 . 1 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬s | GB 2951 .4 |
2 | ¹¤Æµ»ð»¨ÊÔÑé»ò½þË®¹¤Æµµçѹ ÊÔÑé | 5 . 4 . 2 | R | GB 3048 . 9 »ò GB 3048 . 8 |
3 | 30min µçѹÊÔÑéºÍÁ¬ÐøÉýѹ¹¤ ƵµçѹÊÔÑé | 5 . 4 . 3 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬s | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 2 Ìõ |
4 | Ä͵çÔÎÊÔÑé | 5.4.4 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 3 Ìõ |
5 | ¸ßÎÂѹÁ¦ÊÔÑé | 5 . 4 . 5 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB 2951 . 16¡¢GB2951 . 17 |
6 | ¸ßξíÈÆÊÔÑé | 5 . 4 . 6 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 .4 Ìõ |
7 | ÈÈËõ¶ÌÊÔÑé | 5 . 4 . 7 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB 2951 . 33 |
8 | ȼÉÕÊÔÑé | 5 . 4 . 8 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB 12666 .4 |
9 | µÍÎÂÈáÈíÐÔÊÔÑé | 5 . 4 . 9 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 5 Ìõ |
10 | ÄÍÓÍÊÔÑé | 5 .4 . 10 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 7 Ìõ |
11 | ÄÍȼÁÏÊÔÑé | 5 .4 . 11 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 8 Ìõ |
12 | ¿ìËÙÊÙÃüÊÔÑé | 5 .4 . 12 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB/T 14820 . 1 µÚ 5 . 9 Ìõ |
13 | ÖÆÆ·µçÏß±ê¼ÇÄͲÁÊÔÑé | 5 .4 . 13 | T£¬£¬£¬£¬£¬£¬st | GB 6995 . 1 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ