ÉÈÐÎÏßоµÄ½á¹¹ºÍÖØÁ¿ÅÌËã
1.ÉÈÐÎÏßоÓÐÁ½Ð¾180¡ã¡¢Èýо120¡ãºÍËÄо3*100¡ã+1*60¡ã
Ïßо¸ß¶ÈÓëÏ൱Բֱ¾¶µÄ¹ØÏµ
±í8
±ê³Æ ½ØÃæ mm2 | ÅÌËã½ØÃæmm2 | °ëÔ²¼°ÉÈÐÎÏßо ¸ß¶Èh£¨mm£© | ÏßоÏ൱Բֱ¾¶ mm2 | ¾øÔµºó°ëÔ²¼°ÉÈÐÎÏßо¸ß¶Èh£¨mm£© | ||||
°ëÔ² 2о 180¡ã | ÉÈÐÎ 3о¡¢120¡ã | ÉÈÐÎ 3+1о 100¡ã | °ëÔ² 2о 180¡ã | ÉÈÐÎ 3о¡¢120¡ã | ÉÈÐÎ 3+1о 100¡ã | |||
25 | 24.2 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 6.68 | 4.2+2t | 4.9+2.155t | 5.7+2.31t |
35 | 34 | 5.0 | 5.8 5.9 | 6.5 6.6 | 7.97 | 5.0+2t | 5.8+2.155t 5.9+2.155t | 6.5+2.31t 6.6+2.31t |
50 | 48.4 | 6.0 | 7.0 7.1 | 7.9 | 9.54 | 6.0+2t | 7.0+2.155t 7.1+2.155t | 7.9+2.31t |
70 | 67.8 | 7.2 | 8.5 | 9.3 9.4 | 11.15 | 7.2+2t | 8.5+2.155t | 9.3+2.31t 9.4+2.31t |
95 | 92 | 8.5 | 9.8 9.9 | 11.3 | 13.05 | 8.5+2t | 9.8+2.155t 9.9+2.155t | 11.3+2.31t |
120 | 116.5 | 9.6 | 11.2 | 12.3 | 14.64 | 9.6+2t | 11.2+2.155t | 12.3+2.31t |
150 | 145.2 | 10.7 | 12.8 | 13.7 | 16.55 | 10.7+2t | 12.8+2.155t | 13.7+2.31t |
185 | 179.5 | 14.2 14.3 | 15.1 | 18.45 | 14.2+2.115t 14.3+2.155t | 15.1+2.31t | ||
240 | 233 | 16.2 | 21.00 | 16.2+2.155t |
×¢£ºt¡ª¾øÔµºñ¶È ºÁÃ×
2.ÉÈÐÎÏßÐ¾ÖØÁ¿ÅÌË㣺
½ÊÏß W=F*r*N*¦Ç*K1m*K2m £¨kg/km£©
¶À¸ùÉÈÐÎÏß W= F*r*N* K2m £¨kg/km£©
£¨·ûºÅͬ½ôѹԲÐÎÏßо£©
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ãÄÍÄ¥ËðÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿£¿
- ͽÊÏßµÄÔØÁ÷Á¿ÔõÑùÅÌË㣿£¿£¿Óë½ØÃæ»ýµÄ¹ØÏµÊÇʲô£¿£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀµĴ«ÊäÐÔÄܲâÊÔ°üÀ¨ÄÄЩÄÚÈÝ£¿£¿£¿
- ±âµçÀÂÔÚÒÆ¶¯×°±¸ÉÏ×°ÖÃʱµÄÈáÈÍÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔÒªÇóÔõÑù£¿£¿£¿
- ÈíͽÊÏßÔÚµçÁ¦´«ÊäÖеÄÓ¦ÓÃÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿
- ³£¼ûµÄ±âÐεçÀ¾øÔµÖÊÁÏÓÐÄÄЩ£¬£¬£¬¸÷ÓкÎÓÅÈõµã£¿£¿£¿
- ±âÐεçÀµıàÖ¯²ã¶ÔµçÀÂÐÔÄÜÓкÎÌáÉý£¿£¿£¿
- ÔõÑùÈ·¶¨Æ½ÐеçÀµĵ¼Ìå½ØÃæ»ýÒÔÖª×ãµçÁ÷³ÐÔØÐèÇ󣿣¿£¿
- GXRFPÌØÖÖµçÀÂÓëÆäËûµçÀÂÏà±ÈÓÐÄÄЩÓÅÊÆ
- FF46P31-2Q ¶ÆÒøÆÁÕÏÇáÐ͵çÏß