¾øÔµ ¿ØÀ¡¢±¾°²¼°ÅÌËã»úµçÀÂ
½ØÃæ | ||||||
±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | |
0.5 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
0.75 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
1.0 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.8 | 0.66 |
1.5 | 0.7 | 0.53 | 0.7 | 0.56 | 0.8 | 0.66 |
2.5 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | 0.66 | 1.0 | 0.85 |
4 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
6 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
10 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÄÍ»ð²ãÔȳƶÈÒªÇ󣿣¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ

