½ØÃæ | Á¦ÀÂPVC¾øÔµ | Á¦ÀÂXLPE¾øÔµ | ÄÍ»ðµçÀ¾øÔµ | ¸ßεçÀ¾øÔµ | ¹èÏ𽺼°ÏðÌ× µçÀ¾øÔµ | |||||
±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | ±ê×¼Öµ | ºÜСֵ | |
0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.6 | 0.44 | ||||||
0.75 | 0.35 | 0.23 | 0.6 | 0.44 | ||||||
1.0 | 0.4 | 0.28 | 0.6 | 0.44 | ||||||
1.5 | 0.8 | 0.62 | 0.7 | 0.53 | 0.8 | 0.66 | 0.4 | 0.28 | 0.8 | 0.62 |
2.5 | 0.8 | 0.62 | 0.7 | 0.53 | 0.8 | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.9 | 0.71 |
4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.53 | 1.0 | 0.85 | 0.5 | 0.38 | 1.0 | 0.8 |
6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.53 | 1.0 | 0.85 | 0.55 | 0.42 | 1.0 | 0.8 |
10 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.53 | 1.0 | 0.85 | 0.6 | 0.47 | 1.2 | 0.98 |
16 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.53 | 1.0 | 0.85 | 0.7 | 0.56 | 1.2 | 0.98 |
25 | 1.2 | 0.98 | 0.9 | 0.71 | 1.2 | 1.04 | 0.7 | 0.56 | 1.4 | 1.16 |
35 | 1.2 | 0.98 | 0.9 | 0.71 | 1.2 | 1.04 | 0.7 | 0.56 | 1.4 | 1.16 |
50 | 1.4 | 1.16 | 1.0 | 0.80 | 1.4 | 1.23 | 0.8 | 0.66 | 1.6 | 1.34 |
70 | 1.4 | 1.16 | 1.1 | 0.89 | 1.4 | 1.23 | 0.9 | 0.76 | 1.6 | 1.34 |
95 | 1.6 | 1.34 | 1.1 | 0.89 | 1.6 | 1.42 | 1.0 | 0.85 | 1.8 | 1.52 |
120 | 1.6 | 1.34 | 1.2 | 0.98 | 1.6 | 1.42 | 1.1 | 0.94 | 1.8 | 1.52 |
150 | 1.8 | 1.52 | 1.4 | 1.16 | 1.8 | 1.61 | 1.2 | 1.04 | 2.0 | 1.7 |
185 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.34 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.14 | 2.2 | 1.88 |
240 | 2.2 | 1.88 | 1.7 | 1.43 | 2.2 | 1.99 | 1.4 | 1.23 | 2.4 | 2.06 |
300 | 2.4 | 2.06 | 1.8 | 1.52 | 2.4 | 2.18 | 1.6 | 1.42 | 2.6 | 2.24 |
400 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.37 | 2.8 | 2.42 | ||||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿

