YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀ£ºÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÆðÖØ¡¢ÔËÊä¡¢»úе¡¢µçÆø¡¢¸ÖÌú¡¢Ò½Ò©¡¢Ò±½ð¡¢¿Ú°¶¡¢¿óɽ¡¢ÎïÁ÷¡¢²Ö´¢µÈÐÐÒµµÄ0.6kv/1kv¼°ÒÔÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯¶¯Á¦×°ÖõĵçÔ´ÅþÁ¬¼°¿ØÖÆ¡¢Ðźš¢ÕÕÃ÷µÈ¡£¡£¡£
YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀÂÖ´Ðбê×¼£º½ÓÄÉÆóÒµ±ê×¼ | ||||||||
Ò»¡¢YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀµçÀÂÌØÕ÷£º | ||||||||
1¡¢¶î¶¨µçѹU0/U£º0.6/1kv | ||||||||
¶þ¡¢YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀÂÐͺÅÃû³Æ | ||||||||
ÐͺŠ| Ãû³Æ | |||||||
ZR-YGCB | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×£¨×èȼ£©±âµçÁ¦µçÀ | |||||||
ZR-YF46GRB | ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ¡¾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×£¨×èȼ£©±âµçÁ¦µçÀ | |||||||
Èý¡¢YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀµçÀ¹æ¸ñ | ||||||||
±ê³Æ½ØÃæ | µ¼ÌåÖ±¾¶ | ¾øÔµºñ¶È | »¤Ì׺ñ¶È | ¼ä¾à | µçÀÂÍâ¾¶ | ÖØÁ¿kg | ||
4¡Á1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76¡Á6.09 | 225 | ||
6¡Á1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54¡Á6.09 | 360 | ||
8¡Á1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32¡Á6.09 | 380 | ||
4¡Á1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44¡Á6.76 | 291 | ||
6¡Á1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56¡Á6.76 | 360 | ||
8¡Á1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68¡Á6.76 | 469 | ||
4¡Á2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1¡Á8.05 | 333 | ||
6¡Á2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8¡Á8.05 | 536 | ||
8¡Á2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5¡Á8.05 | 608 | ||
4¡Á4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3¡Á9.6 | 457 | ||
6¡Á4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1¡Á9.6 | 790 | ||
4¡Á6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4¡Á11.5 | 615 | ||
6¡Á6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7¡Á11.5 | 1098 | ||
3¡Á10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8¡Á14.2 | 702 | ||
6¡Á10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2¡Á14.2 | 1428 | ||
3¡Á25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23¡Á17.81 | 1645 | ||
6¡Á25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86¡Á17.81 | 3325 | ||
4¡Á35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6¡Á19.9 | 2181 | ||
3¡Á50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8¡Á21.8 | 2681 | ||
4¡Á50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8¡Á21.8 | 3158 | ||
3¡Á70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4¡Á26 | 2878 | ||
3¡Á120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8¡Á30.4 | 5157 | ||
3¡Á150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2¡Á32.6 | 6171 | ||
ËÄ¡¢YGCB-4*2.5¹èÏ𽺵çÀÂÊÖÒÕ²ÎÊý£º | ||||||||
ÖÆÆ·µçÀ¾øÔµÏßоµÄ¾øÔµµç×è£ºÖÆÆ·µçÀ¾øÔµÏßоµÄ¾øÔµµç×裬£¬£¬£¬£¬£¬»»Ëãµ½µçÀ³¤¶ÈΪ1kmºÍζÈΪ20¡æÊ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼µçÏßо½ØÃæÔÚ50mm2¼°ÒÔϵÄÓ¦²»Ð¡ÓÚ50Õ×Å·£¬£¬£¬£¬£¬£¬70-185mm2µÄÓ¦²»Ð¡ÓÚ35Õ×Å·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶àоµçÀÂÓ¦¾Êܽ»Á÷50HZ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÔÑéµçѹ35KV¡¢5minµçѹÊÔÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬¾øÔµÎÞ»÷´©¡£¡£¡£ | ||||||||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀÂÍâÆ¤Ò×Ä¥Ë𣬣¬£¬£¬£¬£¬ÔõÑùÔöÇ¿ÄÍÄ¥ÐÔ£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²ú×°±¸Çå½àά»¤ÖÜÆÚ£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂÊÎȹÌÐÔ£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÒòºÎÔÚ£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãºñ¶È±¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓзçÏÕÂ𣿣¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÅþÁ¬²»ÀΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔõÑù½â¾ö£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÍâÁ¦¼·Ñ¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿»áÊÜËðÂ𣿣¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÓÐÎÊÌâÂ𣿣¿£¿£¿

