JG-500V 1*25µç»úÒý½ÓÏßÓÃ;
±¾²úÆ·¾ßÓÐÄÍÆéá«Î¡¢ÄÍʪÈó¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢¿¹·øÉäµÈÌØµã,ÊÊÓÃÓÚ¾øÔµµç»ú¡¢µçÆ÷Òý½ÓÏߵȡ£¡£¡£¡£¡£¡£
JG-500V 1*25µç»úÒý½ÓÏßʹÓÃÌõ¼þ
£¨1£© ºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζȹæÄ££º-60¡«+180¡æ
£¨2£© ×°ÖÃСÍäÇú°ë¾¶£º²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µç»úÒý½ÓÏßÐͺż°Ãû³Æ
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; |
JG¡¢JHXG | ¹èÏ𽺾øÔµÒý½ÓÏß | ÓÃÓÚ1140V¼°ÒÔϵÄF¼¶£¬£¬£¬H¼¶¾øÔµµç»úºÍµçÆ÷Òý½ÓÏß |
JGG | ¹èÏ𽺾øÔµ¸ßѹÒý½ÓÏß | ÓÃÓÚ6000V-10000VÖ®¼äµÄ¾øÔµµç»ú¡¢µçÆ÷ÓÃÒý½ÓÏß |
JG-500V 1*25µç»úÒý½ÓÏßÊÖÒÕ²ÎÊý
µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæmm2 | ¾øÔµ±ê³ÆÍâ¾¶mm | ÖÆÆ·ÖØÁ¿kg/km | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è²»´óÓÚ¦¸/km | ||||||
JG¡¢JHXG | JGG | JG¡¢JHXG | JGG | ||||||
500V | 1000V | 6000V | 10000V | 500V | 1000V | 6000V | 10000V | ||
0.75 | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 6.8 | 15.4 | 18.1 | 38.8 | 51.4 | 26.7 |
1 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 6.9 | 18.3 | 21.1 | 42.6 | 55.5 | 20.0 |
1.5 | 3.6 | 4.0 | 6.2 | 7.6 | 23.6 | 26.7 | 49.4 | 68.9 | 13.7 |
2 | - | - | 6.9 | 7.9 | - | - | 62.1 | 77.0 | 9.48 |
2.5 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | 33.7 | 37.2 | 70.3 | 89.3 | 8.21 |
4 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | 9.0 | 53.6 | 57.8 | 96.3 | 110.2 | 5.09 |
6 | 6.0 | 64 | 9.6 | 10.4 | 76.1 | 81.1 | 132.8 | 149.0 | 3.39 |
10 | 7.6 | 7.8 | 10.8 | 11.6 | 130.6 | 133.7 | 190.2 | 208.4 | 1.95 |
16 | 8.7 | 9.1 | 12.3 | 13.1 | 183.6 | 191.1 | 260.3 | 280.9 | 1.24 |
25 | 10.6 | 11.0 | 13.8 | 14.6 | 279.4 | 288.1 | 358.1 | 381.0 | 0.795 |
35 | 12.8 | 13.2 | 16.0 | 16.8 | 391.7 | 402.2 | 485.1 | 511.7 | 0.565 |
50 | 15.1 | 15.5 | 17.9 | 18.7 | 551.8 | 564.1 | 645.0 | 674.5 | 0.393 |
70 | 16.5 | 16.9 | 19.7 | 20.5 | 749.9 | 763.4 | 867.0 | 899.5 | 0.277 |
95 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 982.6 | 998.0 | 1097.5 | 1133.2 | 0.210 |
120 | 20.8 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 1232.5 | 1249.5 | 1396.9 | 1499.6 | 0.164 |
150 | 23.7 | 24.1 | 27.3 | 293 | 1532.8 | 1552.1 | 1718.0 | 1832.6 | 0.132 |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÊܼâÈñÎï»®ÉËÕ¦ÐÞ¸´£¿£¿£¿£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚµÍÎÂÆô¶¯Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿£¿£¿£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß×°Öüä¾àС»áÏ໥×ÌÈÅÂ𣿣¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°Ö÷ÀÖ¹¹Î²ÁµÄ·À»¤²½·¥£¿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÕÅÁ¦Æ½ºâµÄµ÷ÀíÒªÁ죿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÇéÐÎÎÂʪ¶È¿ØÖƹæÄ££¿£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÍâÆ¤Ò×Ä¥Ë𣬣¬£¬ÔõÑùÔöÇ¿ÄÍÄ¥ÐÔ£¿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²ú×°±¸Çå½àά»¤ÖÜÆÚ£¿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂÊÎȹÌÐÔ£¿£¿£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬£¬£¬ÔÒòºÎÔÚ£¿£¿£¿£¿£¿