1) ½á¹¹³ß´ç
µ¥Î»£ºmm
¹æ ¸ñ mm | µ¼Ìå Ö±¾¶ | ÄÚ»¤²ãºñ¶È | ÂÁ»¤Ì×±ê³Æºñ¶È | ÄڳIJãºñ¶È | ¸Ö´øîø×°ºñ¶È | »¤Ì׺ñ¶È | ÖÆÆ·²Î¿¼Íâ¾¶ |
6¡Á0.9 | 1/0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 18.8 |
6¡Á1.0 | 1/1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 19.8 |
6¡Á1.4 | 1/1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 24.8 |
2) ÐÔÄܲÎÊý
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Ö¸±ê | »»Ë㹫ʽ | ||
1 | 20¡æÊ±Ö±Á÷µç×è ²»´óÓÚ | ¦¸/km | 0.9 | 1.0 | 1.4 | L/1000 |
28.3 | 23.5 | 11.7 | ||||
2 | µç×費ƽºâ ƽ¾ùÖµ²»´óÓÚ ºÜ´óÖµ²»´óÓÚ |
% % |
2 5 | |||
3 | ¾øÔµµç,250-500V1min ²»Ð¡ÓÚ | M¦¸¡¤km | 5000 | 1000/L | ||
4 | ¶ÔÏß×éÊÂÇéµçÈÝ,1000Hz²»´óÓÚ | nF/km | 45 | L/1000 | ||
5 | ²»Æ½ºâµçÈÝ£¨1000Hz£© Ïß¶Ô¶ÔÏß¶Ô Æ½¾ùÖµ²»´óÓÚ ºÜ´óÖµ²»´óÓÚ Ïß¶Ô¶ÔµØ Æ½¾ùÖµ²»´óÓÚ ºÜ´óÖµ²»´óÓÚ | pF/km |
45 254
432 1312 | L/1000
| ||
6
| ¾øÔµÇ¿¶È DC 3S µ¼Ìå¼ä µ¼ÌåÓëÆÁÕÏ | kV |
4.5 10.0 | |||
7 | ½ü¶Ë´®ÒôË¥¼õ 40kHz | dB/km | ¡Ý50 | -10lg(L/1000) | ||
8 | Ô¶¶Ë´®Òô·ÀÎÀ¶ÈË¥¼õ 40kHz | dB/km | ¡Ý46 | -10lg(L/1000) | ||
9 | ÀíÏëÆÁÕÏϵÊý£¨µçÀ»¤Ì×ÉϵĸÐÓ¦µçѹΪ50¡«200V/km£© | - | ¡Ü0.3 | - |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍʪÈȽ»ÌæÐÔÄÜ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¯ÐÔ»Ö¸´ÄÜÁ¦ÒªÇ󣿣¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¹¥»÷ÐÔÄܱê×¼£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ¼ÐÔÓ£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâò´Ö²Ú¶È±ê×¼£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞÉ«²î£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ©¶Æ£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÔëÒô±ê×¼£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¹ì¼£¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿