DJFFP6*2*1.0¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀÂÊôÓÚµç×ÓÅÌËã»úϵͳרÓõçÀÂÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬ÊÇÏÖ´ú»¯¹¤Òµ½¨Éè¼±ÐèµÄÅäÌײúÆ·£¬£¬£¬£¬ÆäÆÕ±éÓÃÓÚÄÜÔ´¹¤Òµ¡¢Ò±½ð¹¤ÒµºÍʯÓÍ»¯¹¤ÒµµÈ³§¿óÆóÒµºÍ¿ÆÑв¿·ÖµÄµç×ÓÅÌËã»ú¡¢ÒÇÆ÷ÒÇ±í¡¢ÖÖÖÖ×Ô¶¯»¯¼ì²â×°±¸ºÍÆäËüÐÅÏ¢´¦Àí×°±¸µÄÐźŴ«ÊäºÍ¿ØÖÆÏµÍ³¡£¡£¡£
²úÆ·Óô¦£º·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ¡¢¹ÜµÀµÈÒªÇóÄ͸ßξ²µçÆÁÕϵij¡ºÏ¡£¡£¡£
1.¶î¶¨µçѹ:U0/U:450/750V¼°ÒÔÏ¡£¡£¡£
2.µÍÇéÐÎζȣºÀο¿·óÉè-60¡æ£¬£¬£¬£¬·ÇÀο¿·óÉè-20¡æ£»£»£»£»¸ßÇéÐÎζÈ+260¡æ
3.СÍäÇú°ë¾¶£º·Çîø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶£»£»£»£»
4.îø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀÂÐͺż°Ãû³Æ:
ÐòºÅ | ÐͺŠ| Ãû³Æ |
1 | DJFFP | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
2 | DJFFP22 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׸ִøîø×°Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
3 | DJFFP32 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
4 | DJFFRP | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ÈíоÍ˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
5 | DJFFRP22 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׸ִøîø×°ÈíоÍ˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
6 | DJFFRP32 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°ÈíоÄ͸ßÎÂÍ˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏ·À¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
7 | DJFPFP | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
8 | DJFPFP22 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׸ִøîø×°ÈíоÍ˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
9 | DJFPFRP | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏÈíоÄ͸ßηÀ¸¯¿ØÖƵçÀ |
10 | DJFPFRP22 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׸ִøîø×°ÈíоÍ˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÈíоÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
11 | DJFPF | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
12 | DJFPF22 | F46·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׸ִøîø×°ÈíоÍ˿֯Ôì·ÖÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
13 | DJFVP | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
14 | DJFVP22 | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏîø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
15 | DJFVP32 | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì×ÜÆÁÕÏϸ¸ÖË¿îø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
16 | DJFPVP | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
17 | DJFPVP22 | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏîø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
18 | DJFPVP32 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕϺÍ×ÜÆÁÕÏϸ¸ÖË¿îø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
19 | DJFPV | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕÏÄ͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
20 | DJFPV22 | F46·úËÜÁϾøÔµ105¡æ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕÏîø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
21 | DJFPV32 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í˿֯Ôì·ÖÆÁÕÏϸ¸ÖË¿îø×°Ä͸ßηÀ¸¯ÅÌËã»úµçÀ |
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀÂÖ÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê£º
ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÖ¸±ê | |||||||||||||||
µ¼Ìå | ½ØÃ棨mm2£© | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
µ¼Ìå | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ||
µ¼ÌåÖÖÀà | ABÀà | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
RÀà | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
ÊÔÑéµçѹ | 2500V/1min | |||||||||||||||
¾øÔµµç×è | 20¡æR¡Ý500M¦¸.km | |||||||||||||||
×èȼÐÔ | ¸ßÓÚC¼¶ |
±¸×¢£º×èȼµçÀÂÔÚÔÐͺÅǰ¼Ó¡°ZR¡±£¬£¬£¬£¬ÄÍ»ðµçÀÂÔÚÔÐͺÅǰ¼Ó¡°NH¡±¡£¡£¡£
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀ´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒ壺
ÏîÄ¿ | ´úºÅ | ÆÊÎö |
ϵÁдúºÅ | DJ | ÅÌËã»úµçÀ |
µ¼Ìå¶Æ²ã | Y | ¶ÆÒø |
¾øÔµÖÊÁÏ | F | FEP¸ßÊÂÇéζÈ200¡æ |
ÆÁÕÏÖÊÁÏ | P1 | ¶ÆÎýÍ˿֯Ôì |
»¤Ì×ÖÊÁÏ | F | FEP¸ßÊÂÇéζÈ200¡æ |
îø×°ÖÊÁÏ | 22 | ¸Ö´øîø×° |
¹æ¸ñ | - | оÊý¡Áµ¼Ìå½ØÃæ£¨N¡ÁS£© |
µ¼ÌåÖÖÀà | A | µ¥¹Éµ¼Ìå |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ·Û³¾ÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍËáÓêÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄ͸ßÎÂÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¼ôÇÐÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÌî³äÖÊÁÏ×èȼÐÔÔõÑù£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¾øÔµÖÊÁÏÄÍÎÂÆ·¼¶ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÆÁÕÏÓÃÍ´øÕվɱàÖ¯£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YFFBPRGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YFRBPGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YFFRBPG ÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿£¿£¿