JGGµç»úÒý³öÏß µç»úÒý½ÓÏß JGG
¹èÏ𽺾øÔµ¸ßѹÒý½ÓÏß |
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ÓÃ; | ÑÕÉ« | µ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐí ÊÂÇéÎÂ¶È ¡æ | ¶î¶¨µçѹ V | ±ê³Æ½ØÃæ mm2 |
JGG | ¹èÏ𽺾øÔµ¸ßѹµç»úÒý½ÓÏߣ¨¶ÆÎýÍо£© | ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6000V ÒÔϾøÔµµç»ú¡¢µçÆ÷ÓÃÒý½ÓÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¿Í»§Ö¸¶¨ | -40 ~ + 180 | 3000 6000 | 0.5 ~ 120 |
±ê³Æ | ÃÀ¹úÏß¹æ AWG | µ¼Ìå½á¹¹ | ¾øÔµºñ¶È | µçÏßÍâ¾¶ | 20 ¡æÖ±Á÷µç×è | |
¹ÉÊý / Ïß¾¶ | µ¼ÌåÖ±¾¶ | 6000V | 6000V | |||
0.5 | 20 | 10/0.20 | 0.93 | 2.3 | 5.53 | 40.1 |
0.75 | 18 | 24/0.20 | 1.14 | 2.3 | 5.74 | 26.7 |
1 | 17 | 32/0.20 | 1.32 | 2.3 | 5.92 | 20.0 |
1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.60 | 2.5 | 6.60 | 13.7 |
2 | 14 | 40/0.25 | 1.84 | 2.5 | 6.84 | 9.9 |
2.25 | 13 | 49/0.25 | 2.00 | 2.8 | 7.60 | 8.21 |
4 | 11 | 56/0.30 | 2.60 | 2.8 | 8.82 | 5.09 |
6 | 9 | 84/0.30 | 3.60 | 3.0 | 9.60 | 3.39 |
10 | 7 | 84/0.30 | 4.60 | 3.0 | 10.60 | 1.95 |
16 | 5 | 126/0.40 | 5.70 | 3.2 | 12.10 | 1.24 |
25 | 3 | 196/0.40 | 7.10 | 3.2 | 13.50 | 0.795 |
35 | 2 | 276/0.40 | 8.50 | 3.4 | 15.30 | 0.565 |
50 | 1 | 396/0.40 | 10.30 | 3.4 | 17.10 | 0.393 |
70 | 360/0.40 | 12.40 | 3.6 | 19.60 | 0.277 | |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.6 | 21.70 | 0.21 | |
120 | 608/0.50 | 16.00 | 4.0 | 24.00 | 0.164 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòɫÔóÔȳÆÐÔÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòÓÐÎÞ»®ºÛ±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòÓÐÎÞÆøÅݱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÇéÐΣ¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ðг̹æÄ££¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍʪÈȽ»ÌæÐÔÄÜ£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¯ÐÔ»Ö¸´ÄÜÁ¦ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¹¥»÷ÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿